Date | Old Process | New Process |
---|---|---|
2024-08-06 | 4.5 | 1.98 |
2024-08-13 | 3.6 | 1.95 |
2024-08-20 | 2.38 | |
2024-08-27 | 4.5 | 2.24 |
2024-09-03 | 1.92 | |
2024-09-10 | 3.6 | 2.4 |
2024-09-17 | 2.22 | |
2024-09-24 | 4.01 | 2.37 |
2024-10-01 | 2.32 | |
2024-10-08 | 4.31 | 1.88 |
2024-10-15 | 1.96 | |
2024-10-22 | 4.18 | 2.35 |
2024-10-29 | 2.31 | |
2024-11-05 | 3.82 | 2.12 |
2024-11-12 | 2.17 | |
2024-11-19 | 3.99 | 2.5 |
2024-11-26 | 1.95 |
분산 환경에서의 요구사항 반영 일자 평균 : 4.06주
통합 프로젝트에서의 요구사항 반영 일자 평균 : 2.18주
요구사항 반영 속도 46.31% 개선